901
| JM | PAGINA WEB1 | PAGINA WEB2 | TALLER 1 STEM UNIMINUTO | TALLER 2 -3 STEM UNIMINUTO | Test emi | ||
| ABRIR CLASSROOM | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||
| ACOSTA JORDAN | STEFANIA | 1 | 3.5 | 3 | 10 | 3.5 | |
| ALCANTAR SEPULVEDA | JUAN CARLOS | 4 | 3.5 | 5 | 8 | 4.1 | |
| ALVARADO SIERRA | SARA XIMENA | 4 | 4 | 3 | 8 | 3.8 | |
| ALVAREZ FIGUEROA | CRISTIAN DAVID | 1 | 1 | 3 | 9 | 2.8 | |
| AREVALO PULIDO | DIEGO EMANUEL | 3.5 | 3.5 | 5 | 8 | 4 | |
| BELTRAN MORENO | NIKOLL VALERIA | 4 | 4 | 3 | 10 | 4.2 | |
| CALDERON RODRIGUEZ | ANDRES DAVID | 4 | 3.5 | 4 | 8 | 3.9 | |
| CARDOZA MORA | YOSMAR ESNEYDER | 4 | 4.5 | 4 | 10 | 4.5 | |
| CRISTIANO MARTINEZ | MIGUEL ANGEL | 4 | 4 | 4 | 10 | 4.4 | |
| CRUZ ACERO | KEVIN STEVEN | 4 | 4.5 | 4 | 9 | 4.3 | |
| GONZALEZ GARCIA | KAROLL DANIELA | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.6 | |
| GONZALEZ RODRIGUEZ | JOSEPH ALEJANDRO | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | |
| GUTIERREZ LOPEZ | DANNA VALENTINA | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | |
| HERNANDEZ QUINTIAN | HANNA VALERIA | 4 | 3.5 | 3 | 9 | 3.9 | |
| HUERTAS | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| JURADO SANCHEZ | ISABELA | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | |
| LINERO MORON | SARA ALEJANDRA | 4 | 4 | 3 | 2 | 2.6 | |
| LOPEZ RODRIGUEZ | DANIEL ALEJANDRO | 4 | 4.5 | 4 | 10 | 4.5 | |
| LOPEZ RODRIGUEZ | LUIS JAVIER | 4 | 4.5 | 4 | 10 | 4.5 | |
| MANOSALVA AVILAN | KEVIN ANDREY | 1 | 3.5 | 5 | 5 | 2.9 | |
| MOLANO PULIDO | DIEGO ALEJANDRO | 4 | 3.5 | 5 | 9 | 4.3 | |
| ORDUNA ROJAS | DAVID SANTIAGO | 4 | 3.5 | 5 | 7 | 3.9 | |
| ORTIZ TIQUE | EVELYN DALLANA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.2 | |
| PALOMINO RENGIFO | DANNA MARIA | 4 | 3.5 | 3 | 9 | 3.9 | |
| PATINO DUCUARA | MARIA FERNANDA | 4 | 1 | 3 | 8 | 3.2 | |
| PINZON ARENAS | KAROL DAYAN | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 2.5 | |
| REYES OSPINA | LUIS ESTEBAN | 1 | 3.5 | 4 | 5 | 2.7 | |
| RUBIANO FORERO | NICOL XIMENA | 1 | 3.5 | 3 | 9 | 3.3 | |
| RUIZ MONTES | JOHAN FELIPE | 1 | 3.5 | 4 | 5 | 2.7 | |
| SANCHEZ CADENA | VALENTINA | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | |
| SANCHEZ GAMBOA | SARA JULIETH | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | |
| SUAREZ ROMERO | VALENTINA | 4 | 3 | 3 | 8 | 3.6 | |
| VARGAS MURCIA | SARA YURLEY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.2 | |
| yaima gamboa | sergio | 3.5 | 3.5 | 4 | 10 | 4.2 | |
| ZAMBRANO ORDOÑEZ | ALEXANDER | 3 | 3.5 | 3 | 6 | 3.1 |
| JM | PAGINA WEB1 | PAGINA WEB2 | MECANISMOS MAPA MENTAL1 | test emi | ||
| ABRIR CLASSROOM | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| ABRIL GUZMAN | HOLMAN STIVEN | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.3 | |
| AGUIAR GARCIA | MICHELL LIZAENTS | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.0 | |
| ALBA BARAJAS | ANGEL SANTIAGO | 4 | 5 | 5 | 4.7 | |
| avendaño gonzalez | valentina | 4.5 | 4.5 | 1 | 3.3 | |
| AVILA FORERO | IVAN EDUARDO | 3 | 3 | 4 | 3.3 | |
| BEJARANO DIAZ | NICOLLE DAYANA | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| BELTRAN BELTRAN | ANGEL ESTEBAN | 5 | 5 | 5 | 5.0 | |
| BELTRAN MALAGON | NICOLAS EDUARDO | 4 | 4 | 5 | 4.3 | |
| BERMUDEZ IBANEZ | JOSETH CAMIILO | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| CAMACHO BUSTOS | CRISTIAN SAMUEL | 4 | 4 | 5 | 4.3 | |
| CASAS GARAVITO | KAREN NATALIA | 4 | 4 | 4 | 4.0 | |
| CASTANEDA BEJARANO | AURA LUCIA | 5 | 5 | 5 | 5.0 | |
| CASTRO QUIRA | EDIZON ALEJANDRO | 3 | 3 | 1 | 2.3 | |
| CORREA CONTRERAS | DANNA SOFIA | 5 | 5 | 5 | 5.0 | |
| FAJARDO RAMOS | CRISTIAN JAVIER | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.3 | |
| GARZON FLOREZ | VALERY ANDREA | 5 | 5 | 1 | 3.7 | |
| GOMEZ SAAVEDRA | KEVIN ANDREY | 3 | 3 | 4 | 3.3 | |
| GONZALEZ MARTINEZ | SOFIA LOREN | 5 | 5 | 4 | 4.7 | |
| GUZMAN MORENO | EYNER DAVID | 4 | 4 | 1 | 3.0 | |
| GUZMAN PEÑA | JULIETH CAMILA | 1 | 1 | 4.5 | 2.2 | |
| IBANEZ SIERRA | ALEJANDRA | 5 | 5 | 5 | 5.0 | |
| manrique freile | jose david | 5 | 5 | 5 | 5.0 | |
| MELO MENDOZA | YOJAN ALEXIS | 4 | 4 | 5 | 4.3 | |
| MONTAÑO SAZA | KAREN NATALIA | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.0 | |
| NOVA ALFONSO | CARLOS ALBERTO | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| OCHOA ORTIZ | JUAN PABLO | 3 | 3 | 3 | 3.0 | |
| ORTIZ PRIETO | DANNA SOFIA | 3.5 | 3.5 | 2 | 3.0 | |
| PACHON VILLEGAS | JUAN FELIPE | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| PATINO PATIÑO | SAMUEL FELIPE | 5 | 5 | 5 | 5.0 | |
| PENA GUACHETA | KAREN ANDREA | 5 | 5 | 5 | 5.0 | |
| QUEVEDO LLANOS | LAURA SOFIA | 1.5 | 1.5 | 4 | 2.3 | |
| REINA ADAN | SERGIO ALEJANDRO | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.3 | |
| ROBERTO SARMIENTO | LAURENS DANIELA | 5 | 5 | 5 | 5.0 | |
| RODRIGUEZ ESTRADA | BRIAN RICARDO | 1 | 1 | 3.5 | 1.8 | |
| RODRIGUEZ SIERRA | PAULA ANDREA | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.0 | |
| RUBIO TELLEZ | EMILY ANDREA | 5 | 5 | 5 | 5.0 | |
| SEGURA SERRANO | JULIAN MAURICIO | 1 | 1 | 4 | 2.0 | |
| TOVAR TORRES | CONNY ALEJANDRA | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.7 | |
| URIBE ALDANA | ANDRES DAVID | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| VALENCIA CUERO | LUZ ALEJANDRA | 4 | 4 | 4 | 4.0 | |
| VERNAZA RENNEMBERG | LAURA SOFIA | 4 | 4 | 3.5 | 3.8 | |
| VILLALBA GONZALEZ | HILLARY VALENTINA | 4 | 4 | 4.5 | 4.2 |
903
| JM | MECANISMOS MAPA MENTAL1 | MECANISMOS2 | PRESENTACION PROGRAMACION2 | efectoi modulo1 | LA EMPRESA BLACKBERRY, QUE DESARROLLABA Y PORQUE FRACASO? | test emi | ||
| ABRIR CLASSROOM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| ABRIL GUZMAN | MICHAEL DAVID | 4 | 1 | 1 | 2.0 | |||
| ACHURY SANTOS | CARLOS SANTIAGO | 1 | 1 | 3.5 | 1.8 | |||
| ALFONSO PINEDA | DIEGO ALEJANDRO | 4.5 | 1 | 1 | 5 | 2.9 | ||
| ALMANZA ZAMBRANO | JUAN DAVID | 4 | 1 | 4 | 3.0 | |||
| AVILA LEAL | JULIAN | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 4.4 | ||
| CAMPOS LOPEZ | CRISTIAN CAMILO | 4.5 | 1 | 1 | 5 | 2.9 | ||
| CAMPOS PEREZ | JUAN SEBASTIAN | 1 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | |||
| CANCELADO VASQUEZ | LUIS ANGEL | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | |||
| CELIS CASTAÑEDA | SANTIAGO ANDRES | 4.5 | 1 | 1 | 5 | 2.9 | ||
| enciso olivera | sharit dayana | 4 | 4 | 1 | 5 | 3.5 | ||
| GARCIA | BRAYAN | 1.0 | ||||||
| GOMEZ MONSALVE | VALEERY | 4.5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3.9 | |
| GONZALEZ PEÑA | NICOLAS | |||||||
| HERNANDEZ JAQUE | CARLOS ANDRES | 1 | 1 | 5 | 2.3 | |||
| MONTES GONZALEZ | NEWTON JHOEL | 4 | 1 | 1 | 5 | 2.8 | ||
| morales rodriguez | lizeth valentina | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4.4 | ||
| ORDONEZ JIMENEZ | EDWIN CAMILO | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| ospina jula | jose gabriel | 3 | 1 | 1 | 5 | 2.5 | ||
| OVIEDO LEAL | DULCE MARIA | 4.5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3.9 | |
| QUINTERO TRUJILLO | JULIAN STEBAN | 1 | 1 | 4 | 2.0 | |||
| QUINTERO VEGA | MARTIN ANDRES | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 4.1 | ||
| RAMIREZ BELTRAN | JUAN SEBASTIAN | 4 | 1 | 3.5 | 5 | 5 | 3.4 | |
| RIANO ACEVEDO | SANTIAGO | 3.5 | 3.5 | 1 | 4 | 2.7 | ||
| ROBAYO GUEVARA | KAROL DAYANA | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| RODRIGUEZ CASTIBLANCO | SEBASTIAN DAVID | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3.8 | |
| rodriguez deavila | oriana victoria | 4 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4.3 | ||
| roldan suarez | kaine andres | 3.5 | 1 | 3.5 | 5 | 3.3 | ||
| romero cuenca | camilo andres | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | |
| SANABRIA SANCHEZ | ANGIE NATALIA | 4 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.3 | |
| SANCHEZ REYES | PAULA ANDREA | 4 | 3.5 | 5 | 4.2 | |||
| SERRATO IGLESIAS | SAIDY CATALINA | 4.5 | 4 | 1 | 5 | 3.6 | ||
| SILVA CARDENAS | HEIDY VALENTINA | 4.5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3.6 | |
| TAVERA GONZALEZ | JUAN SEBASTIAN | 3.5 | 1 | 1 | 1.8 | |||
| TIRANO BROCHERO | AIMEE SHIRLEY | 4 | 3.5 | 1 | 5 | 5 | 3.4 | |
| TOBON QUIRAMA | CRISTIAN SNEIDER | 1 | 1 | 4.5 | 2.2 | |||
| TORRES BELTRAN | GABRIEL DAVID | 4 | 1 | 1 | 5 | 2.8 |
| JM | MECANISMOS MAPA MENTAL1 | PAGINA WEB | PROGRAMACION CON PYTHON | MECANISMOS2 | ejercicio1 programacion | test emi | ||
| ABRIR CLASSROOM | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||
| CASTELLANOS HERNANDEZ | ERIK ARNULFO | 5 | 4 | 3 | 8 | 3.3 | ||
| CASTRO ALMONACID | MARIA ALEJANDRA | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | ||
| DIAZ HERNANDEZ | SAMUEL | 4.5 | 4 | 3 | 4 | 2.6 | ||
| espitia gonzalez | jairo andres | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.3 | ||
| FLORIAN CUCA | KAROLD VALENTINA | 4.5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3.3 | |
| FORERO ROMERO | ANDREY SANTIAGO | 4.5 | 1 | 1 | 8 | 2.4 | ||
| GARCIA FUENTES | KAREN YULIANA | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | ||
| GARCIA RIVERA | SAMUEL ALEJANDRO | 4 | 4 | 3 | 2 | 2.2 | ||
| GUTIERREZ ARCINIEGAS | MAICK STIK | 1 | 4 | 4.5 | 3.5 | 8 | 3.5 | |
| HOYOS GORDILLO | ASHLEY ALEJANDRA | 4.5 | 4.5 | 1 | 8 | 3.0 | ||
| JIMENEZ MEDINA | ALIZON DANIELA | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4.3 | |
| LEGUIZAMON ARBELAEZ | ALLISON VALENTINA | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2.7 | |
| MONCADA CAMARGO | DAYRA XIMENA | 1 | 3.5 | 5 | 8 | 2.9 | ||
| MORENO GONZALEZ | SERGIO ESTEBAN | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | ||
| NEISSA LEGUIZAMON | JUAN CAMILO | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | ||
| QUINONES CASTRILLON | PAULA ANDREA | 1 | 3.5 | 4.5 | 8 | 2.8 | ||
| QUINTERO TRUJILLO | JULIAN STEBAN | 4 | 4 | 3 | 2 | 2.2 | ||
| QUIROGA GOMEZ | JOHAN DAVID | 1 | 4.5 | 4.5 | 3 | 8 | 3.5 | |
| QUIROGA MENDIETA | SANTIAGO ANDRES | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 8 | 4.2 | |
| RABELO ALVAREZ | KEVIN DANIEL | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | ||
| RAIGOSO ANGEL | MARIANA SOFIA | 4 | 4.5 | 3 | 8 | 3.3 | ||
| REY SUAREZ | NICOLAS | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | ||
| REYES PARRA | JOSE LUIS | 5 | 1 | 2.5 | 2 | 1.8 | ||
| RONDANO TROYA | SANTIAGO ALEJANDRO | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | ||
| SANCHEZ GUZMAN | LUIS ALEJANDRO | 4 | 1 | 1 | 7 | 2.2 | ||
| SERNA OÑORO | CAMILA VANESA | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | ||
| URREA GUTIERREZ | JUANA VALENTINA | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3.0 | |
| VANEGAS JIMENEZ | DANIEL EMIRO | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3.2 | |
| VARGAS CARRILLO | LAURA SOFIA | 4 | 1 | 3 | 7 | 2.5 | ||
| VARGAS LEYVA | JUAN SEBASTIAN | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 10 | 4.4 | |
| VASQUEZ MENDOZA | DIEGO ALEJANDRO | 4 | 4 | 3.5 | 8 | 3.3 | ||
| VENEGAS ESPINOSA | DENIS DAYANA | 1 | 1 | 1 | 9 | 2.0 | ||
| VILLAMIL RIVILLAS | KAREN SOFIA | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4.3 | |
| ZAMORA TARAZONA | MIGUEL ANGEL | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1.3 |
905
| JM | EJERCICIO 1 PYTHON | ejercicio2 programacion | MECANISMOS MAPA MENTAL1 | test emi | ||
| ABRIR CLASSROOM | 5 | 10 | 5 | 5 | ||
| AREVALO PALACIOS | DYLAN ANDRES | 3 | 5 | 3 | 2.8 | |
| ARIAS CLAVIJO | CARLOS SANTIAGO | 3 | 2 | 3 | 2.0 | |
| ARROYO HERNANDEZ | JORGE STEVEN | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.3 | |
| AULAR DELGADO | SAMANTHA ANGELY | 3.5 | 10 | 1 | 3.6 | |
| BATISTA POLANCO | DEXIREE | 4.5 | 10 | 4.5 | 4.8 | |
| bejarano palomeque | nelsin paola | 3.5 | 10 | 1 | 3.6 | |
| BUITRAGO LOZANO | JOHAN CAMILO | 4.5 | 10 | 4.5 | 4.8 | |
| CASTANEDA LOPEZ | DANIELA | 4.5 | 8 | 3.5 | 4.0 | |
| CASTELLAR GAÑAN | VALERIA ISABEL | 3.5 | 2 | 5 | 2.6 | |
| CASTRO RODRIGUEZ | DANIEL JULIAN | 4 | 6 | 5 | 3.8 | |
| CIFUENTES CUELLAR | MICHELL NIKOL | 3.5 | 2 | 3 | 2.1 | |
| CRUZ JAIMES | DAVID SANTIAGO | 4 | 10 | 5 | 4.8 | |
| FUENMAYOR ROMERO | ROBERT GADIEL | 3.5 | 2 | 1 | 1.6 | |
| GALLEGO ARROYAVE | TOMAS DANIEL | 4 | 5 | 3 | 3.0 | |
| garcia hernandez | bryant camilo | 4 | 6 | 1 | 2.8 | |
| López Agudelo | Raichel Camila | 4 | 7 | 2 | 3.3 | |
| lopez ordoñez | angel raul | 4 | 6 | 5 | 3.8 | |
| MANCO ORTEGATE | BRAYAN CAMILO | 4.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | |
| MATEUS VELANDIA | JUAN ESTEBAN | 3 | 7 | 1 | 2.8 | |
| MONROY RODRIGUEZ | STEFANY GESELL | 4 | 7 | 1 | 3.0 | |
| MUNOZ OVALLE | SARA SOFIA | 1 | 7 | 1 | 2.3 | |
| PINZON BELLO | DYLAN ANDREY | 3.5 | 8 | 3.5 | 3.8 | |
| ROA RAMIREZ | LINDA CELESTE | 5 | 10 | 1 | 4.0 | |
| RODRIGUEZ CORREA | ANA MARIA | 1 | 10 | 1 | 3.0 | |
| RODRIGUEZ VARGAS | JUAN DAVID | 3 | 5 | 1 | 2.3 | |
| ROJAS VASQUEZ | ANYI CATERINE | 1 | 2 | 1 | 1.0 | |
| ROMERO | LUZ | |||||
| RUIZ MELO | JUAN ESTEBAN | 4.5 | 8 | 4.5 | 4.3 | |
| SANCHEZ CHICA | ANDERSON DAVID | 4 | 2 | 1 | 1.8 | |
| SERNA PALACIOS | KATERIN NICOL | 4 | 2 | 1 | 1.8 | |
| VARGAS CASTRO | ALEJANDRA | 4 | 7 | 3 | 3.5 | |
| VASQUEZ NEIRA | SAMUEL ESTEBAN | 1 | 6 | 4 | 2.8 | |
| veloza juez | brandon mateo | 4 | 2 | 1 | 1.8 |
906
| JM | CIRCUITO ENGRANAJES | MECANISMOS MAPA MENTAL1 | PAGINA WEB1 | PROGRAMACION CON PYTHON | PAGINA WEB2 | test emi | ||
| ABRIR CLASSROOM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| ALVAREZ BRACAMONTE | KEVIN JOSE | 1 | 1 | 2 | 1.3 | |||
| AVENDANO RODRIGUEZ | CARLOS ARTURO | 3.5 | 3.5 | 2 | 3.0 | |||
| AVILA FORERO | MARYON ANGELICA | 4 | 5 | 4 | 4.3 | |||
| AYALA PACHECO | DANNY ALEJANDRO | 3.5 | 2 | 4 | 3.2 | |||
| BAQUERO REAL | YORKEN STIVEN | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | |||
| BAYONA BURGOS | JESSICA LORENA | 1 | 5 | 3 | 3.0 | |||
| bernardo vanegas | dayerling valeria | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.3 | |||
| BOLIVAR NIETO | EDITH YULIANA | 4 | 5 | 4 | 4.3 | |||
| CASTILLO RAMIREZ | LOWAN STIVEN | 5 | 1 | 4 | 3.3 | |||
| CIFUENTES SILVA | CRISTIAN ALEJANDRO | 5 | 3 | 4 | 4.0 | |||
| COPETE MORENO | NICOLL JULIETH | 5 | 5 | 4 | 4.7 | |||
| farfan ramirez | vivian stefanny | 5 | 5 | 4 | 4.7 | |||
| FRANCO DIAZ | DILAN STALIN | 5 | 5 | 4 | 4.7 | |||
| GALVAN VIGOYA | MIGUEL ALEJANDRO | 4 | 3.5 | 4 | 3.8 | |||
| GARCIA RODRIGUEZ | JUAN CAMILO | 5 | 4 | 4 | 4.3 | |||
| HERNANDEZ CORTES | YULIAN EDUARDO | 4.5 | 3 | 3 | 3.5 | |||
| leal diaz | yerik sebastian | 1 | 1 | 2 | 1.3 | |||
| LOAIZA BAEZ | JERONIMO | 5 | 3 | 3 | 3.7 | |||
| MARTINEZ CASTILLA | WILFRAN JOSE | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.7 | |||
| MILLAN CASTAÑO | MARYURI | 3 | 4 | 3 | 3.3 | |||
| monroy sierra | stefanny | 4 | 4.5 | 4 | 4.2 | |||
| MORALES BARON | JOSE ESTEBAN | 5 | 5 | 4 | 4.7 | |||
| ORTEGA GARZÓN | DANNA KATHERIN | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | |||
| OSSO LAZO | DUVERNEY | 3 | 4 | 2 | 3.0 | |||
| PACANCHIQUE PATIÑO | ALEJANDRA | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | |||
| PEDROZA MARTINEZ | SHERIL NIKOL | 4.5 | 4 | 4 | 4.2 | |||
| PEÑA MOLANO | JHON DEIVID | 4 | 4.5 | 4 | 4.2 | |||
| PINEDA SANTAMARIA | ERICK SANTIAGO | 4 | 5 | 4 | 4.3 | |||
| QUINTERO OLANO | DAVD SANTIAGO | 4 | 4.5 | 4 | 4.2 | |||
| RAMIREZ LIMAS | SARA VALENTINA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
| RIVERA LOPEZ | SARAY DANIELA | 4 | 5 | 4 | 4.3 | |||
| ROBLES LANCHEROS | MICHAEL DAVID | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | |||
| ROCHA IBARGUEN | BREINNER ISAAC | 4.5 | 1 | 4 | 3.2 | |||
| ROMERO GUARNIZO | DANIEL FELIPE | 4 | 3.5 | 4 | 3.8 | |||
| SARMIENTO MALDONADO | KEVIN FELIPE | 1 | 3 | 3 | 2.3 | |||
| SUAREZ SUAREZ | PAULA VALENTINA | 5 | 4 | 4 | 4.3 | |||
| TORRES GARCIA | HANNAH | 3 | 4 | 3 | 3.3 | |||
| VALENCIA CASTILLO | JULIANA | 5 | 4 | 4 | 4.3 | |||
| VALLEJO LOPEZ | VALENTINA | 4 | 5 | 4 | 4.3 | |||
| ZUNIGA RIOS | RANDAL ESTEVEN | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.7 |






No hay comentarios:
Publicar un comentario